DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11001001 Office of the Executive Governor  
Personnel Cost 460,178,581 385,540,076 511,271,065
11001001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 290,431,802 125,094,430 322,677,720
11001001/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 136,557,080 247,936,206 151,718,676
11001001/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 33,189,699 12,509,440 36,874,669
11001001/21020141 Corp Members Allowance 701 70111 02000 0   0
Overhead Cost 4,253,000,000 5,500,000,000 4,701,691,583
11001001/22020101 Local Travel and Transport - Training 701 70111 02000 0 0 0
11001001/22020102 Local Travel and Transport - Others 701 70111 02000 100,000,000 200,000,000 110,550,000
11001001/22020103 International Transport and Travels - Training 701 70111 02000 0 0 0
11001001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 150,000 150,000 165,834
11001001/22020201 Electricity Charges 701 70111 02000 1,000,000 0 1,105,498
11001001/22020203 Internet Access Charges 701 70111 02000 1,000,000 5,000,000 1,105,498
11001001/22020208 Software Charges/License Renewal 701 70111 02000 3,000,000 2,000,000 3,316,495
11001001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 40,000,000 15,000,000 44,220,000
11001001/22020303 Newspapers 701 70111 02000 0 500,000 0
11001001/22020304 Magazines & Periodicals 701 70111 02000 10,500,000   11,607,755
11001001/22020305 Printing of Non Security Document 701 70111 02000 0 3,000,000  
11001001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equipment 701 70111 02000   20,000,000 22,110,000
11001001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 20,000,000 30,000,000 22,110,000
11001001/22020403 Maintenance of Office Building Residential Qtrs 701 70111 02000 10,000,000 30,000,000 11,055,006
11001001/22020404 Maintenance of Office/IT Equipments 701 70111 02000 20,000,000 40,000,000 22,110,000
11001001/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 5,000,000 20,000,000 5,527,503
11001001/22020414 Maintenance of Govt Lodge & Guest House 701 70111 02000 10,000,000 100,000,000 11,055,006
11001001/22020501 Local Training 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001001/22020601 Security Services 701 70111 02000 400,000,000 1,000,000,000 442,200,000
11001001/22020604 Security Vote (Including Operations) 701 70111 02000 2,000,000,000 2,500,000,000 2,211,000,000
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11001001/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 30,000,000 30,000,000 33,165,006
11001001/22020702 Information Technology Consulting/Documentaries 701 70111 02000 10,000,000 5,000,000 11,055,006
11001001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 0 80,000,000 0
11001001/22020802 Other Transport Equipment 701 70111 02000 10,000,000 5,000,000 11,055,006
11001001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 50,000,000 50,000,000 55,275,006
11001001/22020804 Aircraft Fuel Cost 701 70111 02000 0 0 0
11001001/22020806 Cooking Gas/Fuel Cost 701 70111 02000 5,000,000 2,000,000 5,527,503
11001001/22020901 Bank Charges (Other Than Interest) 701 70111 02000 5,000,000 5,000,000 5,527,503
11001001/22020902 Insurance Premium 701 70111 02000 800,000 10,000,000 884,405
11001001/22020903 Loss on Foreign Exchange 701 70111 02000 500,000 0 552,749
11001001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 10,000,000 25,000,000 11,055,006
11001001/22021003 Publicity and Advertisements 701 70111 02000 90,000,000 100,000,000 99,495,006
11001001/22021004 Medical Expenses 701 70111 02000 30,000,000 10,000,000 33,165,006
11001001/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 2,000,000 2,000,000 2,210,997
11001001/22021007 Welfare Packages 701 02000 225,050,000 350,000,000 248,792,785
11001001/22021008 Subscription to Professional Bodies 701 70111 02000 0 5,000,000 5,527,503
11001001/22021009 Sporting Activities 701 70111 02000 5,000,000 2,000,000 5,527,503
11001001/22021010 Direct Teaching & Laboratory Cost 701 70111 02000 0 2,000,000 0
11001001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 75,000,000 2,000,000 82,912,497
11001001/22021019 Medical Expenses-International 701 70111 02000 70,000,000 30,000,000 77,385,006
11001001/22021021 Special Days/Celebrations 701 70111 02000 200,000,000 208,350,000 221,100,000
11001001/22021022 Donations 701 70111 02000 498,000,000 150,000,000 550,539,003
11001001/22021027 Emergence Vote to the Executive Governor 701 70111 02000 200,000,000 100,000,000 221,100,000
11001001/22021028 Domestic Scholarship 701 70111 02000 0 0 0
11001001/22021030 Government House Upkeep 701 70111 02000 15,000,000 10,000,000 16,582,497
11001001/22021031 Family Succour & Upliftment 701 70111 02000 80,000,000 100,000,000 88,440,000
11001001/22021010 Grant/Suvention to Governmemt Agencies 701 70111 02000 80,000,000 100,000,000 88,440,000
Office of the Executive Governor Total       4,713,178,581   5,212,962,648
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11001002 Office of the Deputy Governor  
Personnel Cost 119,010,952 119,010,952 132,224,443
11001002/21000141 Corp Members Allowance 701 70111 02000 59,505,476 59,505,476 66,112,222
11001002/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 41,850,576 41,850,576 46,497,142
11001002/21010102 Overtime Payments 701 70111 02000 0 0 0
11001002/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges 701 70111 02000 13,008,170 13,008,170 14,452,431
11001002/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 4,646,730 4,646,730 5,162,648
Overhead Cost 220,000,000 198,000,000 243,209,998
11001002/22020000 Upkeep of Government Organisation 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001002/22020101 Local Travel and Transport - Training 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020102 Local Traveling and Transport -Others 701 70111 02000 12,000,000 10,000,000 13,266,002
11001002/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 30,000 30,000 33,169
11001002/22020201 Electricity Charges 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020203 Internet Access Charges 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 2,000,000 1,600,000 2,210,997
11001002/22020302 Books 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020303 Newspapers 701 70111 02000 300,000 300,000 331,645
11001002/22020309 Uniform & Others Clothing 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11001002/22020311 Food Stuff / Catering Materials Supplies 701 70111 02000 24,000,000 20,000,000 26,532,004
11001002/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equipment 701 70111 02000 10,000,000 10,000,000 11,055,006
11001002/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001002/22020403 Maintenance of Office Building Residential Qtrs 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001002/22020404 Maintenance of Office/IT Equipments 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001002/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 1,000,000 1,000,000 1,105,498
11001002/22020501 Local Training 701 70111 02000 2,000,000 2,000,000 2,210,997
11001002/22020506 Seminar and Conferences 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020601 Security Services 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 500,000 300,000 552,749
11001002/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 40,000,000 35,000,000 44,220,000
11001002/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 18,000,000 18,000,000 19,899,003
11001002/22020806 Cooking Gas/Fuel Cost 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22020901 Bank Charges (Other Than Interest) 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
11001002/22020902 Insurance Premium 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11001002/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 5,000,000 4,000,000 5,527,503
11001002/22021002 Honorarium & Sitting Allowance 701 70111 02000 1,670,000 1,670,000 1,846,183
11001002/22021003 Publicity and Advertisements 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
11001002/22021004 Medical Expenses 701 70111 02000 1,000,000 800,000 1,105,498
11001002/22021005 Service School Fees Payment 701 70111 02000 0 0 0
11001002/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 300,000 300,000 331,645
11001002/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 15,200,000 15,000,000 16,803,601
11001002/22021008 Subscription to Professional Bodies 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
11001002/22021009 Sporting Activities 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
11001002/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 300,000 300,000 331,645
11001002/22021022 Government Donation (Boundary Commission) 701 70111 02000 30,000,000 20,000,000 33,165,006
11001002/22021026 Common Services (Committee/Commission) 701 70111 02000 50,000,000 50,000,000 55,275,006
Office of the Deputy Governor Total       339,010,952   375,434,441
11004001 Department of Border Security and Conflict Resolution  
Personnel Cost 16,277,807 31,927,316 18,085,104
11004001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 3,665,446 17,929,308 4,072,408
11004001/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 12,205,090 12,205,078 13,560,193
11004001/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 407,271 1,792,930 452,503
Overhead Cost 70111 02000 10,000,000 13,500,000 11,055,005
11004001/22020101 Local Travel and Transport - Training 701 70111 02000 0 0 0
11004001/22020102 Local Travel and Transport - Others 701 70111 02000 1,500,000 1,500,000 1,658,248
11004001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 0 0 0
11004001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 1,000,000 1,500,000 1,105,498
11004001/22020302 Books 701 70111 02000 0 0 0
11004001/22020303 Newspapers 701 70111 02000 500,000 200,000 552,749
11004001/22020306 Printing ofSecurity Documents 701 70111 02000 0 500,000 0
11004001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equipment 701 70111 02000 500,000 1,000,000 552,749
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11004001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 200,000 500,000 221,104
11004001/22020403 Maintenance of Office Building Residential Qtrs 701 70111 02000 0 250,000 0
11004001/22020405 Maintenance of Plant/Generator 701 70111 02000 50,000 100,000 55,282
11004001/22020501 Local Training 701 70111 02000 500,000 600,000 552,749
11004001/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 100,000 750,000 110,552
11004001/22020701 Financial Consulting 701 70111 02000 0 500,000 0
11004001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 500,000 600,000 552,749
11004001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 350,000 100,000 386,927
11004001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 1,000,000 1,500,000 1,105,498
11004001/22021002 Honorarium & Sitting Allowance 701 70111 02000 500,000 800,000 552,749
11004001/22021003 Publicity and Advertisement 701 70111 02000 1,500,000 2,000,000 1,658,248
11004001/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 0 200,000 0
11004001/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 800,000 200,000 884,405
11004001/22021008 Subscription to Professional Bodies 701 70111 02000 0 0 0
11004001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 1,000,000 700,000 1,105,498
Department of Border Security and Conflict Resolution Total       26,277,807   29,140,109
 
11007001 Department of Grant and Donor Agency  
Personnel Cost 8,081,642   8,978,917
11007001/21000000 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 0   0
11007001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 7,273,478   8,081,029
11007001/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 808,164   897,888
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
Overhead Cost 8,000,000   8,843,998
11007001/22020101 Local Travel and Transport - Training 701 70111 02000 0   0
11007001/22020102 Local Travel and Transport - Others 701 70111 02000 2,000,000   2,210,997
11007001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 10,000   11,057
11007001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 1,000,000   1,105,498
11007001/22020302 Books 701 70111 02000 0   0
11007001/22020303 Newspapers 701 70111 02000 0   0
11007001/22020304 Magazines and Periodicals 701 70111 02000 0   0
11007001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equipment 701 70111 02000 500,000   552,749
11007001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 0   0
11007001/22020404 Maintenance of Office/IT Equipments 701 70111 02000 0   0
11007001/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 300,000   331,645
11007001/22020501 Local Training 701 70111 02000 500,000   552,749
11007001/22020502 International Training 701 70111 02000 0   0
11007001/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 200,000   221,104
11007001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 100,000   110,552
11007001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 100,000   110,552
11007001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 0   0
11007001/22021002 Honorarium & Sitting Allowance 701 70111 02000 500,000   552,749
11007001/22021003 Publicity and Advertisements 701 70111 02000 500,000   552,749
11007001/22021004 Medical Expenses 701 70111 02000 0   0
11007001/22021005 Service Schools Fees Payment 701 70111 02000 0   0
11007001/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 0   0
11007001/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 1,500,000   1,658,248
11007001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 790,000   873,349
11007001/22021030 Upkeep of Government Organisations 701 70111 02000 0   0
Department of Grant and Donor Agency Total       16,081,642   17,822,915
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11008001 Ebonyi State Emergency Management Agency (SEMA)  
Personnel Cost 12,996,575 12,797,518 14,439,574
11008001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 6,643,039 11,200,471 7,380,612
11008001/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 5,615,420 477,000 6,238,890
11008001/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 738,116 1,120,047 820,072
11008001/21020141 Corp Members Allowance 701 70111 02000 0 0 0
Overhead Cost 70111 02000 2,400,000 6,000,000 2,653,316
11008001/22020102 Local Traveling and Transport -Others 701 70111 02000 0 550,000 0
11008001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 0 50,000 0
11008001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 200,000 300,000 221,104
11008001/22020302 Books 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020303 Newspapers 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020304 Magazines & Periodicals 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020305 Printing of Security Documents 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020306 Drugs and Medical Supplies 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020309 Uniform and Other Clothing 701 70111 02000 0 50,000  
11008001/22020310 Teaching aids/Instruction Materials 701 70111 02000 0 0 0
11008001/22020311 Food Stuff/Catering Materials Sup. (Supply of relief materials) 701 70111 02000 0 0 0
11008001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equip. 701 70111 02000 150,000 600,000 165,834
11008001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 20,000 100,000 22,112
11008001/22020403 Maintenance of Office Building Residential Qtrs. 701 70111 02000 20,000 0 22,112
11008001/22020404 Maintenance of Office/IT Equipments 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 50,000 100,000 55,282
11008001/22020406 Other Maintenance 701 70111 02000 700,000 0 773,853
11008001/22020501 Local Training 701 70111 02000 300,000 500,000 331,645
11008001/22020601 Security Services 701 70111 02000 0 0 0
11008001/22020602 Office Rent 701 70111 02000 0 0 0
11008001/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 30,000   33,169
 
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Fund Sub/ Function Class Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11008001/22020701 Financial Consulting 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020702 Information Technology Consulting 701 70111 02000 20,000 100,000 22,112
11008001/22020703 Legal Services 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020704 Engineering Services 701 70111 02000 100,000 100,000 110,552
11008001/22020705 Architectural Services 701 70111 02000 100,000 100,000 110,552
11008001/22020706 Surveying Services 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020707 Agricultural Consulting 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020708 Medical Consulting 701 70111 02000 0 100,000 0
11008001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 100,000 900,000 110,552
11008001/22020802 Other Transport Equipment Fuel Cost 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11008001/22020901 Bank Charges (Other Than Interest) 701 70111 02000 50,000 100,000 55,282
11008001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 50,000 500,000 55,282
11008001/22021003 Publicity & Advertisements 701 70111 02000 50,000 400,000 55,282
11008001/22021004 Medical Expenses 701 70111 02000 30,000 50,000 33,169
11008001/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 20,000 50,000 22,112
11008001/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 20,000 50,000 22,112
11008001/22021013 Promotion (Service Wide) 701 70111 02000 20,000 50,000 22,112
11008001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 20,000 400,000 22,112
Ebonyi State Emergency Management Agency (SEMA) Total       15,396,575   17,092,890
 
11010001 Ebonyi State Council on Public Procurement  
Personnel Cost 4,718,100 4,718,100 5,241,930
11010001/21000000 Procurement of Motor Cycles 701 70111 02000 0 0 0
11010001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 4,246,290 4,246,290 4,717,743
11010001/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 0 0 0
11010001/21020106 Leave Allowance 701 70111 02000 471,810 471,810 524,187
 
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Fund Sub/ Function Class Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
Overhead Cost 70111 02000 4,500,000 3,000,000 4,974,810
11010001/22020102 Local Traveling and Transport -Others 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11010001/22020104 International Transport and Travels - Others 701 70111 02000 0 0 0
11010001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 20,000 20,000 22,112
11010001/22020208 Software Charges/License Renewal 701 70111 02000 20,000 100,000 22,112
11010001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 800,000 600,000 884,405
11010001/22020302 Books 701 70111 02000 10,000 0 11,057
11010001/22020303 Newspapers 701 70111 02000 10,000 0 11,057
11010001/22020304 Magazines & Periodicals 701 70111 02000 10,000 0 11,057
11010001/22020305 Printing of Non Security Documents 701 70111 02000 0 100,000 0
11010001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equip. 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11010001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 50,000 50,000 55,282
11010001/22020404 Maintenance of Office / IT Equipments 701 70111 02000 20,000 0 22,112
11010001/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 80,000 1,070,000 88,440
11010001/22020501 Local Training 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11010001/22020506 Seminar and Conferences 701 70111 02000 900,000 700,000 994,946
11010001/22020605 Cleaning & Fumigation Services 701 70111 02000 40,000 40,000 44,214
11010001/22020704 Engineering Services 701 70111 02000 50,000 0 55,282
11010001/22020706 Surveying Services 701 70111 02000 30,000 0 33,169
11010001/22020711 Other Consulting Services 701 70111 02000 100,000 0 110,552
11010001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11010001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 100,000 100,000 110,552
11010001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 810,000 300,000 895,451
11010001/22021003 Publicity & Advertisements 701 70111 02000 150,000 100,000 165,834
11010001/22021006 Postages & courier Services 701 70111 02000 0 0 0
11010001/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 200,000 200,000 221,104
11010001/22021013 Promotion (Service Wide) 701 70111 02000 200,000 0 221,104
11010001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 100,000 100,000 110,552
Ebonyi State Council on Public Procurement Total       9,218,100   10,216,740
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11013001 Office of the Secretary to State Government  
Personnel Cost 35,518,997 16,709,562 39,462,585
11013001/21010101 Basic Salary 701 70111 02000 26,497,337 9,276,570 29,439,270
11013001/21010103 Consolidated Revenue Fund Charges - Salaries 701 70111 02000 6,077,510 6,589,660 6,752,276
11013001/21020106 Leave/Other  Allowance 701 70111 02000 2,944,150 843,332 3,271,039
11013001/21020141 Corp Members Allowance 701 70111 02000 0 0 0
     
Local Grants, Contribution and Subvention   9,000,000 585,472,812
11013001/22020401 NEPAD 701 70111 02000   4,500,000 11,607,755
11013001/22020403 State Protocol Lodge (AIIA) Enugu 701 70111 02000   4,000,000 0
11013001/22020405 Nigerian Labour Congress 701 70111 02000   500,000 773,853
Overhead Cost 529,600,000 500,000,000 585,472,812
11013001/22020101 Local Traveling and Transport -Training 701 70111 02000 10,500,000 0 11,607,755
11013001/22020102 Local Traveling and Transport -Others 701 70111 02000 10,000,000 5,500,000 11,055,006
11013001/22020103 International Transport and Travel - Training 701 70111 02000 0 46,000,000 0
11013001/22020105 Non Accident Bonus 701 70111 02000 500,000 500,000 552,749
11013001/22020201 Electricity Charges 701 70111 02000 700,000 350,000 773,853
11013001/22020202 Telephone Charges 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22020203 Internet Access Charges 701 70111 02000 400,000 150,000 442,197
11013001/22020301 Office Stationeries/Computer Consumables 701 70111 02000 4,000,000 3,800,000 4,422,004
11013001/22020309 Uniform and Other Clothing 701 70111 02000 0 200,000 331,645
11013001/22020310 Teaching aids/Instruction Materials 701 70111 02000 300,000 0 331,645
11013001/22020311 Food Stuff / Catering Materials Supplies 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22020401 Maintenance of Motor Vehicle/Transport Equip. 701 70111 02000 6,000,000 4,000,000 6,633,001
11013001/22020402 Maintenance of Office Furniture 701 70111 02000 2,000,000 500,000 2,210,997
DRAFT ESTIMATES OF EBONYI  STATE GOVERNMENT OF NIGERIA, 2016
DETAILED BUDGETED RECURRENT EXPENDITURE BY ORGANISATION BY SECTOR
ADMINISTRATIVE SECTOR...CONT’D
Org Org Organisation/ Economic Line Item Description Main Sub/ Function/ Fund Budget Budget Budget
Code Name Economic Code Function Class Code Code
      Code     2015 2016 2017
            =N= =N= =N=
11013001/22020403 Maintenance of Office Building Residential Qtrs. 701 70111 02000 5,000,000 2,000,000 5,527,503
11013001/22020404 Maintenance of Office/IT Equipments 701 70111 02000 400,000 1,000,000 442,197
11013001/22020405 Maintenance of Plants & Generators 701 70111 02000 2,000,000 1,000,000 2,210,997
11013001/22020414 Maintenance of Lodge & guest House 701 70111 02000 0 1,500,000 0
11013001/22020501 Local Training 701 70111 02000 3,000,000 2,000,000 3,316,495
11013001/22020601 Security Services 701 70111 02000 2,000,000 2,000,000 2,210,997
11013001/22020602 Office Rent 701 70111 02000 50,000,000 30,000,000 55,275,006
11013001/22020603 Residential Rent 701 70111 02000 35,000,000 20,000,000 38,692,497
11013001/22020605 Cleaning and Fumigation Services 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22020708 Medical Consulting 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22020711 Other Consulting Services 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22020801 Motor Vehicle Fuel Cost 701 70111 02000 1,500,000 3,500,000 1,658,248
11013001/22020803 Plant/Generator Fuel Cost 701 70111 02000 800,000 1,000,000 884,405
11013001/22020901 Bank Charges (Other Than Interest) 701 70111 02000 9,380,000 5,000,000 10,369,581
11013001/22020902 Insurance Premium 701 70111 02000 100,000,000 80,000,000 110,550,000
11013001/22021001 Refreshment & Meals 701 70111 02000 0 0 0
11013001/22021007 Welfare Packages 701 70111 02000 0 50,000,000 0
11013001/22021014 Annual Budget Expenses and Administration 701 70111 02000 30,000,000 9,000,000 33,165,006
11013001/22021019 Medical Expenses - International       0 50,000,000  
11013001/22021021 Special Days/Celebration 701 70111 02000 6,000,000 5,000,000 6,633,001
11013001/22021022 Donation 701 70111 02000 5,000,000 5,000,000 5,527,503
11013001/22021024 Founding Fathers' Upkeep 701 70111 02000 30,000,000 60,000,000 33,165,006
11013001/22021025 Ex-Governor/Deputy Upkeep 701 70111 02000 23,870,000 0 26,388,284
11013001/22021026 Common Services (Committee/Commissioner) 701 70111 02000 162,050,000 200,000,000 179,146,279
11013001/22021030 Upkeep of Government Organization 701 70111 02000 29,200,000 1,000,000 32,280,600
Office of the Secretary to State Government Total       565,118,997   624,935,397
11014001 Department of Political Affairs  
Personnel Cost 6,231,623 10,506,495 6,923,498
